Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/components/com_joomleague/frontend/default/show_tip_ranking.tpl.php on line 247
Общая таблица |
Место | Notice: Use of undefined constant _USERNAME - assumed '_USERNAME' in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/components/com_joomleague/frontend/default/show_tip_ranking.tpl.php on line 81 _USERNAME |
Подробности тура прогнозов | Очков | Угаданный счет | Угаданная разница | Угаданный исход |
1 | visiting | 261 | 36 | 24 | 69 | |
2 | milit | 260 | 35 | 24 | 72 | |
3 | Пикас | 255 | 33 | 27 | 69 | |
4 | SARSAD | 251 | 32 | 25 | 73 | |
5 | Andr | 245 | 32 | 27 | 63 | |
6 | SanekNvrsk | 244 | 27 | 33 | 70 | |
7 | Кирилл | 242 | 28 | 32 | 66 | |
8 | Дмитрий | 234 | 26 | 36 | 58 | |
9 | Andrew741 | 232 | 27 | 32 | 60 | |
10 | курильщик | 230 | 31 | 22 | 62 | |
11 | нтт | 227 | 26 | 31 | 61 | |
12 | Джонни | 218 | 26 | 30 | 54 | |
13 | gordiscorp | 214 | 24 | 32 | 54 | |
14 | germes | 214 | 22 | 34 | 58 | |
15 | ЮЛИКА4311 | 209 | 25 | 26 | 57 | |
16 | Чокнутый фотограф | 206 | 23 | 29 | 56 | |
17 | seawave | 204 | 22 | 27 | 62 | |
18 | Allex | 194 | 21 | 26 | 58 | |
19 | MADMAXSIM | 192 | 23 | 27 | 46 | |
20 | nokla87 | 185 | 18 | 25 | 63 | |
21 | Гоша | 183 | 21 | 17 | 65 | |
22 | Москвич | 178 | 19 | 24 | 54 | |
23 | Yuriy-US | 177 | 26 | 16 | 41 | |
24 | MOTORMAN UK | 176 | 19 | 27 | 46 | |
25 | 172 | 22 | 22 | 40 | ||
26 | mister | 172 | 13 | 27 | 66 | |
27 | Александр_НН | 163 | 17 | 24 | 47 | |
28 | vlad22 | 158 | 16 | 22 | 50 | |
29 | South_lad | 158 | 15 | 25 | 48 | |
30 | chernomor | 150 | 18 | 16 | 46 | |
31 | NovoroS | 137 | 19 | 14 | 33 | |
32 | KOA | 136 | 15 | 14 | 48 | |
33 | X-IVIan | 131 | 19 | 9 | 37 | |
34 | Стародубцев Сергей | 129 | 13 | 19 | 39 | |
35 | Doom4 | 128 | 14 | 15 | 42 | |
36 | miketra | 121 | 14 | 17 | 31 | |
37 | товарищ Цолин | 116 | 14 | 17 | 26 | |
38 | Медвежонок | 102 | 12 | 13 | 28 | |
39 | Syva | 89 | 10 | 14 | 21 | |
40 | kot | 81 | 8 | 11 | 27 | |
41 | vovusik | 78 | 8 | 13 | 20 | |
42 | ardel | 71 | 11 | 5 | 17 | |
43 | PsIhOz | 71 | 8 | 12 | 15 | |
44 | Сергей | 71 | 8 | 9 | 21 | |
45 | Санёк 1966 | 47 | 6 | 6 | 11 | |
46 | alik | 44 | 5 | 6 | 12 | |
47 | nz73baton | 36 | 4 | 5 | 10 | |
48 | Scanner | 26 | 4 | 1 | 8 | |
49 | Joker | 25 | 2 | 4 | 9 | |
50 | ОЛЕГ 340 | 21 | 3 | 2 | 5 | |
51 | матроскин | 17 | 2 | 3 | 3 | |
52 | akdeniz | 17 | 2 | 1 | 7 | |
53 | Игорь 32 | 16 | 2 | 2 | 4 | |
54 | Дима | 15 | 2 | 2 | 3 | |
55 | valdez100 | 14 | 1 | 2 | 6 | |
56 | vic07chernomor | 13 | 0 | 3 | 7 | |
57 | M1Tho | 12 | 2 | 1 | 2 | |
58 | Кудасов | 10 | 1 | 3 | 0 | |
59 | 10 | 1 | 2 | 2 | ||
60 | Mayer | 9 | 1 | 1 | 3 | |
61 | VIRUS | 8 | 1 | 1 | 2 | |
62 | sten-we | 7 | 0 | 2 | 3 | |
63 | KVN | 5 | 1 | 0 | 1 | |
64 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||
65 | Sanchez | 4 | 1 | 0 | 0 | |
66 | deruginvlad@mail.ru | 4 | 0 | 1 | 2 | |
67 | Vladislav | 4 | 0 | 0 | 4 | |
68 | Милашка | 2 | 0 | 1 | 0 | |
69 | Ruslan_S | 2 | 0 | 1 | 0 | |
70 | MARINERO | 1 | 0 | 0 | 1 | |
VK | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
72 | Гамула | 1 | 0 | 0 | 1 | |
73 | Fedorich | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
« Пред. игровой день 31 32 33 34 |