Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/components/com_joomleague/frontend/default/show_stats.tpl.php on line 330
2 дивизион зона Юг 2013/14 2013/14
Статистика сезона |
Общая | |
Игровые дни: | 34 |
Текущий игровой день: | 34 |
Матчей / Тур: | 9 |
Матчей всего: | 306 |
Матчей сыграно: | 306 |
Самая крупная победа дома: «Волгарь» Астрахань - «Краснодар-2» Краснодар | 6 : 0 |
Самое крупная победа в гостях: «Машук-КМВ» Пятигорск - «Олимпия» Волгоград | 0 : 4 |
Голы | |
Голов всего: | 757 |
Ø Голов за игровой день: | 22.26 |
Ø Голов за матч: | 2.47 |
Голов дома | 440 |
Ø Голов дома за игровой день: | 12.94 |
Ø Голов дома за матч: | 1.44 |
Голов в гостях | 317 |
Ø Голов в гостях за игровой день: | 9.32 |
Ø Голов в гостях за матч: | 1.04 |
Посещаемость | |
Всего зрителей: | 254240 |
Зрителей за матч: | 833.57 |
Лучшая средняя посещаемость: «Черноморец» Новороссийск | 2229 |
Худшая средняя посещаемость: «Дагдизель» Каспийск | 200 |
Голов за игровой день |
Посещаемость |
Команда | M | Всего | В среднем | Вместимость | Исп. | |
1 | «Черноморец» Новороссийск | 17 | 37900 | 2229 | 12500 | 18% |
2 | «Волгарь» Астрахань | 17 | 27600 | 1624 | 18550 | 9% |
3 | «Астрахань» Астрахань | 17 | 25620 | 1507 | 5000 | 30% |
4 | «Армавир» Армавир | 17 | 23100 | 1359 | 3650 | 37% |
5 | «СКВО» Ростов-на-Дону | 17 | 17800 | 1047 | 3000 | 35% |
6 | «Витязь» Крымск | 17 | 13700 | 806 | - | - |
7 | «Таганрог» Таганрог | 17 | 12950 | 762 | 5000 | 15% |
8 | «МИТОС» Новочеркасск | 17 | 12650 | 744 | 2500 | 30% |
9 | «Энергия» Волжский | 17 | 12000 | 706 | 7000 | 10% |
10 | «Краснодар-2» Краснодар | 16 | 10700 | 669 | 1500 | 45% |
11 | «Машук-КМВ» Пятигорск | 17 | 10420 | 613 | 10300 | 6% |
12 | «Олимпия» Волгоград | 17 | 8800 | 518 | 3200 | 16% |
13 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 17 | 8400 | 494 | 2300 | 21% |
14 | «ГазпромТрансгазСтаврополь» Рыздвяный | 17 | 7950 | 468 | 1262 | 37% |
15 | «Дружба» Майкоп | 17 | 7250 | 426 | 7000 | 6% |
16 | «Терек-2» Грозный | 17 | 7150 | 421 | 10200 | 4% |
17 | «Алания-Дубль» Владикавказ | 17 | 6850 | 403 | 1300 | 31% |
18 | «Дагдизель» Каспийск | 17 | 3400 | 200 | 2000 | 10% |
Статистика |