Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/components/com_joomleague/frontend/default/show_stats.tpl.php on line 330
2 дивизион, группа Юг 2018/19 2018/19
Статистика сезона |
Общая | |
Игровые дни: | 30 |
Текущий игровой день: | 30 |
Матчей / Тур: | 7 |
Матчей всего: | 210 |
Матчей сыграно: | 210 |
Самая крупная победа дома: «Черноморец» Новороссийск - «Краснодар-3» Краснодар | 7 : 0 |
Самое крупная победа в гостях: «Ангушт» Назрань - «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 1 : 7 |
Голы | |
Голов всего: | 529 |
Ø Голов за игровой день: | 17.63 |
Ø Голов за матч: | 2.52 |
Голов дома | 292 |
Ø Голов дома за игровой день: | 9.73 |
Ø Голов дома за матч: | 1.39 |
Голов в гостях | 237 |
Ø Голов в гостях за игровой день: | 7.9 |
Ø Голов в гостях за матч: | 1.13 |
Посещаемость | |
Всего зрителей: | 136076 |
Зрителей за матч: | 690.74 |
Лучшая средняя посещаемость: «Спартак-Владикавказ» Владикавказ | 1654 |
Худшая средняя посещаемость: «Академия футбола им. В. Понедельника» Ростов-на-Дону | 121 |
Голов за игровой день |
Посещаемость |
Команда | M | Всего | В среднем | Вместимость | Исп. | |
1 | «Спартак-Владикавказ» Владикавказ | 13 | 21500 | 1654 | 32464 | 5% |
2 | «Волгарь» Астрахань | 14 | 16550 | 1182 | 18550 | 6% |
3 | «Черноморец» Новороссийск | 14 | 16300 | 1164 | 12500 | 9% |
4 | «Урожай» Краснодар | 13 | 11617 | 894 | 32000 | 3% |
5 | «Дружба» Майкоп | 14 | 11550 | 825 | 7000 | 12% |
6 | «Чайка» Песчанокопское | 13 | 9280 | 714 | 3000 | 24% |
7 | «Краснодар-3» Краснодар | 14 | 9563 | 683 | 1500 | 46% |
8 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 13 | 7200 | 554 | - | - |
9 | «Легион Динамо» Махачкала | 14 | 7600 | 543 | 15200 | 4% |
10 | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | 13 | 6338 | 488 | 1000 | 49% |
11 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 14 | 5100 | 364 | 2300 | 16% |
12 | «Ангушт» Назрань | 13 | 4258 | 328 | 3500 | 9% |
13 | «Машук-КМВ» Пятигорск | 14 | 4245 | 303 | 10300 | 3% |
14 | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 14 | 4130 | 295 | 14149 | 2% |
15 | «Академия футбола им. В. Понедельника» Ростов-на-Дону | 7 | 845 | 121 | 3000 | 4% |
Статистика |