Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/components/com_joomleague/frontend/default/show_results.tpl.php on line 118
2 дивизион зона Юг 2014/15 2014/15
| Результаты - 14-й тур (25/10/2014) | Выбрать тур: |
| 25. 10. 2014 | ||||||||||||
|
14:00 | ![]() | «Сочи» Сочи | - | ![]() | «ТСК» Симферополь | 1 | : | 0 | ![]() | |
|
|
15:00 | ![]() | «Дружба» Майкоп | - | ![]() | «Краснодар-2» Краснодар | 2 | : | 1 | ![]() | |
|
|
15:00 | ![]() | «Терек-2» Грозный | - | ![]() | «Анжи-2» Махачкала | 1 | : | 1 | ![]() | |
|
|
15:00 | ![]() | «Ротор» Волгоград | - | ![]() | «Ангушт» Назрань | 3 | : | 0 | ![]() | |
|
|
15:00 | ![]() | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | - | ![]() | «Таганрог» Таганрог | 0 | : | 0 | |
||
|
15:00 | ![]() | «Машук-КМВ» Пятигорск | - | ![]() | «Астрахань» Астрахань | 2 | : | 0 | ![]() | |
|
|
15:30 | ![]() | «Витязь» Крымск | - | ![]() | «Жемчужина» Ялта | 2 | : | 1 | ![]() | |
|
|
16:00 | ![]() | «СКЧФ Севастополь» Севастополь | - | ![]() | «Афипс» Афипский | 0 | : | 3 | ![]() | |
|
|
16:00 | ![]() | «Черноморец» Новороссийск | - | ![]() | «Армавир» Армавир | 1 | : | 1 | |
||
|
18:30 | ![]() | «Спартак-Нальчик» Нальчик | - | ![]() | «Алания» Владикавказ | 3 | : | 0 | ![]() | |
|
« Пред. игровой день 11 12 13 14 15 16 17 18 След игровой день » |
| Турнирная таблица |
| Группа 1 |
| Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
| 1 |
|
«Черноморец» Новороссийск | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:6 | 15 | ||
| 2 |
|
«Витязь» Крымск | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:8 | 12 | ||
| 3 |
|
«МИТОС» Новочеркасск | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:3 | 12 | ||
| 4 |
|
«Афипс» Афипский | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 10 | ||
| 5 |
|
«Таганрог» Таганрог | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 9 | ||
| 6 |
|
«Машук-КМВ» Пятигорск | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:6 | 8 | ||
| 7 |
|
«Дружба» Майкоп | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 7 | ||
| 8 |
|
«Спартак-Нальчик» Нальчик | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:8 | 7 | ||
| 9 |
|
«Ангушт» Назрань | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | 7 | ||
| 10 |
|
«Армавир» Армавир | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | 7 | ||
| 11 |
|
«Динамо Ставрополь» Ставрополь | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:8 | 7 | ||
| 12 |
|
«Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:11 | 3 | ||
| Группа 2 |
| Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
| 1 |
|
«Алания» Владикавказ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
«Анжи-2» Махачкала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
«Астрахань» Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
«Краснодар-2» Краснодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
«Сочи» Сочи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
«Терек-2» Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| Сняты с турнира |
| Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
| 1 |
|
«Жемчужина» Ялта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
«Ротор» Волгоград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
«СКЧФ Севастополь» Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| - |
|
«ТСК» Симферополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
|
« Пред. игровой день 11 12 13 14 15 16 17 18 След игровой день » |


























