Край 2017 Край 2017
Команда «Черноморец-Дубль» Новороссийск |
Вратари | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Владислав Зыков | 22.12.1995 (25) | 19 (18) | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 2 | 1 | - | - | |||
|
Антон Фирсов | 11.09.2000 (20) | 4 (-) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Кирилл Кашеутов | 24.03.1999 (21) | 3 (3) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |||
Защитники | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Артур Ахмеджанов | 28.01.1996 (24) | 9 (9) | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
Кирилл Мальковский | 08.08.1997 (23) | 20 (20) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |||
|
Илья Кириленко | 17.11.1997 (23) | 19 (19) | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 1 | |||
|
Егор Пустовойтов | 25.07.2000 (20) | 10 (8) | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
Александр Колясников | 16.10.2000 (20) | 12 (8) | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Максим Камынин | 23.01.2001 (20) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Владислав Кириленко | 13.10.1999 (21) | 17 (10) | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Демис Хаджиев | 11.01.2001 (20) | 6 (1) | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Никита Кулалаев | 02.01.1998 (23) | 9 (9) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Никита Щербак | 30.04.1999 (21) | 8 (8) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Егор Голеницкий | 26.12.2000 (20) | 5 (-) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
Полузащитники | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Владислав Фулга | 13.01.1995 (26) | 1 (1) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Владимир Митрофанов | 14.02.1999 (21) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Никита Панамарев | 07.09.1998 (22) | 16 (16) | - | 9 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |||
|
Рафаил Мирзаханян | 01.07.2000 (20) | 17 (17) | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||
|
Константин Матвиенко | 14.01.2000 (21) | 11 (1) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Денис Неклюдов | 14.01.1999 (22) | 19 (16) | 3 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||
|
Давид Меладзе | 05.10.2000 (20) | 12 (2) | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Кирилл Фицыч | 26.10.2001 (19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Дмитрий Шерстюченко | 22.07.1999 (21) | 7 (6) | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Кирилл Шимко | 19.01.2001 (20) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
Нападающие | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Данил Иорин | 28.04.1996 (24) | 21 (20) | 1 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Евгений Касьянов | 29.03.1994 (26) | 3 (3) | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||
|
Мераб Алоев | 03.09.1995 (25) | 14 (13) | 1 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
Илья Ливенцов | 14.01.1999 (22) | 17 (3) | 14 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Игорь Егоров | 19.09.1998 (22) | 9 (9) | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
Сергей Давтян | 29.05.2000 (20) | 19 (10) | 9 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||
|
Анатолий Димитренко | 10.05.2001 (19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Руслан Скорбин | 21.09.2000 (20) | 10 (-) | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Штат «Черноморец-Дубль» Новороссийск |
Тренеры/Штат команды | Функция | |||||
![]() |
Игорь Васильевич Черний | 09.02.1968 (52) | Главный тренер | |||
![]() |
Арамаис Суренович Епископосян | 27.09.1968 (52) | Тренер |