Кубок России 2013/14 2013/14
Команда «Витязь» Крымск |
Вратари | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Роман Мамедов | 12.02.1983 (37) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
|
Максим Матюша | 04.02.1995 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Аслан Валиев | 01.11.1988 (32) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |||
Защитники | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Мурат Емкужев | 01.04.1984 (36) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Андрей Утицких | 12.01.1986 (35) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Олег Саккати | 13.01.1991 (30) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Даниил Лезгинцев | 30.08.1992 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Леван Джаркава | 29.03.1988 (32) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Руслан Гафаров | 13.11.1983 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Дмитрий Качура | 03.01.1994 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Виталий Мараховский | 14.01.1988 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Полузащитники | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Омар Абдуллаев | 27.02.1995 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Аркадий Акопян | 11.05.1984 (36) | 1 (-) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Жангери Дышеков | 19.12.1993 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Азамат Балкаров | 05.02.1987 (33) | 1 (1) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Антон Колобов | 07.04.1989 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Станислав Ваниев | 30.01.1989 (31) | 1 (1) | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Альберт Прус | 15.05.1987 (33) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Илья Миронов | 27.02.1992 (28) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Максим Устинов | 27.09.1987 (33) | 1 (-) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Георгий Асланиди | 11.08.1984 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Сергей Шаров | 11.02.1992 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Батраз Калоев | 12.06.1985 (35) | 1 (1) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Максим Михалев | 04.11.1994 (26) | 1 (1) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Нападающие | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Артур Григорян | 29.01.1985 (35) | 1 (1) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Максим Обозный | 07.07.1986 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Отзаявленные игроки вратари | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Владимир Паскаянц | 05.07.1990 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Андрей Ухабов | 22.01.1979 (42) | 1 (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Амирхан Шаваев | 12.03.1991 (29) | 1 (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Кирилл Романец | 28.05.1994 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Илья Кокорев | 15.03.1987 (33) | 1 (1) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Николай Ляшенко | 23.04.1995 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |