Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Календарь игр |
1 тур (20/04/2013) |
20. 04. 2013 | |||||||||||||
- | 18:00 | ![]() | «Дружба-Дубль» | - | ![]() | «Понтос» Витязево | 0 | : | 2 | ||||
- | 18:00 | ![]() | «Витязь» Крымск | - | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | 1 | : | 0 | ||||
- | 18:00 | ![]() | «Спартак» Геленджик | - | ![]() | КубГУ Краснодар | 1 | : | 3 | ||||
- | 18:00 | ![]() | «Афипс» Афипский | - | ![]() | СДЮШОР №5 КК Краснодар | 2 | : | 0 | ||||
![]() |
- | 18:00 | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | - | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | 0 | : | 1 | ![]() |
||
- | 18:00 | ![]() | «Химик» Белореченск | - | ![]() | «Автодор» Тимашевск | 1 | : | 2 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
2 тур (27/04/2013) |
27. 04. 2013 | |||||||||||||
- | 18:00 | ![]() | «Понтос» Витязево | - | ![]() | «Автодор» Тимашевск | 2 | : | 0 | ||||
- | 18:00 | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | - | ![]() | «Химик» Белореченск | 3 | : | 2 | ||||
- | 18:00 | ![]() | СДЮШОР №5 КК Краснодар | - | ![]() | ЦПЮФ Краснодар | 0 | : | 1 | ||||
- | 18:00 | ![]() | КубГУ Краснодар | - | ![]() | «Афипс» Афипский | 0 | : | 1 | ||||
- | 18:00 | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | - | ![]() | «Спартак» Геленджик | 3 | : | 2 | ||||
- | 18:00 | ![]() | «Дружба-Дубль» | - | ![]() | «Витязь» Крымск | 0 | : | 3 | ![]() | |||
Не играют: ![]() |
наверх |
3 тур (04/05/2013) |
04. 05. 2013 | |||||||||||||
- | 18:00 | ![]() | «Витязь» Крымск | - | ![]() | «Понтос» Витязево | 0 | : | 0 | ||||
- | 18:00 | ![]() | «Спартак» Геленджик | - | ![]() | «Дружба-Дубль» | 5 | : | 1 | ||||
- | 18:00 | ![]() | «Афипс» Афипский | - | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | 2 | : | 0 | ||||
- | 18:00 | ![]() | КубГУ Краснодар | - | ![]() | ЦПЮФ Краснодар | 4 | : | 1 | ||||
![]() |
- | 18:00 | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | - | ![]() | СДЮШОР №5 КК Краснодар | 3 | : | 1 | ![]() |
||
- | 18:00 | ![]() | «Автодор» Тимашевск | - | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | 1 | : | 1 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
4 тур (11/05/2013) |
11. 05. 2013 | |||||||||||||
- | 18:00 | ![]() | СДЮШОР №5 КК Краснодар | - | ![]() | «Химик» Белореченск | 0 | : | 3 | ||||
- | 18:00 | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | - | ![]() | ЦПЮФ Краснодар | 2 | : | 0 | ||||
- | 18:00 | ![]() | «Дружба-Дубль» | - | ![]() | «Афипс» Афипский | 1 | : | 2 | ||||
- | 18:00 | ![]() | «Витязь» Крымск | - | ![]() | «Спартак» Геленджик | 1 | : | 3 | ||||
29. 05. 2013 | |||||||||||||
![]() |
- | 18:00 | ![]() | КубГУ Краснодар | - | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | 1 | : | 0 | ![]() |
||
05. 10. 2013 | |||||||||||||
- | 18:00 | ![]() | «Понтос» Витязево | - | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | 1 | : | 4 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
5 тур (18/05/2013) |
18. 05. 2013 | |||||||||||||
- | 18:00 | ![]() | «Спартак» Геленджик | - | ![]() | «Понтос» Витязево | 2 | : | 0 | ||||
- | 18:00 | ![]() | «Афипс» Афипский | - | ![]() | «Витязь» Крымск | 3 | : | 0 | ||||
- | 18:00 | ![]() | ЦПЮФ Краснодар | - | ![]() | «Дружба-Дубль» | 2 | : | 2 | ||||
![]() |
- | 18:00 | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | - | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | 1 | : | 3 | ![]() |
||
- | 18:00 | ![]() | «Автодор» Тимашевск | - | ![]() | СДЮШОР №5 КК Краснодар | 4 | : | 0 | ||||
22. 06. 2013 | |||||||||||||
- | 19:00 | ![]() | «Химик» Белореченск | - | ![]() | КубГУ Краснодар | 2 | : | 0 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
6 тур (25/05/2013) |
25. 05. 2013 | |||||||||||||
- | 18:00 | ![]() | СДЮШОР №5 КК Краснодар | - | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | 1 | : | 5 | ||||
- | 18:00 | ![]() | КубГУ Краснодар | - | ![]() | «Автодор» Тимашевск | 3 | : | 2 | ||||
- | 18:00 | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | - | ![]() | «Химик» Белореченск | 0 | : | 0 | ||||
![]() |
- | 18:00 | ![]() | «Дружба-Дубль» | - | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | 1 | : | 2 | ![]() |
||
- | 18:00 | ![]() | «Спартак» Геленджик | - | ![]() | «Афипс» Афипский | 1 | : | 0 | ||||
22. 06. 2013 | |||||||||||||
- | 19:00 | ![]() | «Витязь» Крымск | - | ![]() | ЦПЮФ Краснодар | 2 | : | 0 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
7 тур (01/06/2013) |
01. 06. 2013 | |||||||||||||
- | 12:00 | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | - | ![]() | «Автодор» Тимашевск | 2 | : | 1 | ||||
- | 19:00 | ![]() | «Афипс» Афипский | - | ![]() | «Понтос» Витязево | 1 | : | 1 | ||||
- | 19:00 | ![]() | ЦПЮФ Краснодар | - | ![]() | «Спартак» Геленджик | 1 | : | 1 | ||||
![]() |
- | 19:00 | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | - | ![]() | «Витязь» Крымск | 2 | : | 0 | ![]() |
||
- | 19:00 | ![]() | «Химик» Белореченск | - | ![]() | «Дружба-Дубль» | 5 | : | 0 | ||||
- | 19:00 | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | - | ![]() | КубГУ Краснодар | 2 | : | 1 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
8 тур (08/06/2013) |
08. 06. 2013 | |||||||||||||
- | 19:00 | ![]() | «Понтос» Витязево | - | ![]() | СДЮШОР №5 КК Краснодар | 4 | : | 0 | ||||
- | 19:00 | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | - | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | 3 | : | 1 | ||||
- | 19:00 | ![]() | «Дружба-Дубль» | - | ![]() | «Автодор» Тимашевск | 0 | : | 4 | ||||
- | 19:00 | ![]() | «Витязь» Крымск | - | ![]() | «Химик» Белореченск | 0 | : | 2 | ||||
![]() |
- | 19:00 | ![]() | «Спартак» Геленджик | - | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | 1 | : | 0 | ![]() |
||
- | 19:00 | ![]() | «Афипс» Афипский | - | ![]() | ЦПЮФ Краснодар | 2 | : | 0 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
9 тур (15/06/2013) |
15. 06. 2013 | |||||||||||||
- | 19:00 | ![]() | ЦПЮФ Краснодар | - | ![]() | «Понтос» Витязево | 1 | : | 2 | ||||
![]() |
- | 19:00 | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | - | ![]() | «Афипс» Афипский | 1 | : | 4 | ![]() |
||
- | 19:00 | ![]() | «Химик» Белореченск | - | ![]() | «Спартак» Геленджик | 4 | : | 2 | ||||
- | 19:00 | ![]() | «Автодор» Тимашевск | - | ![]() | «Витязь» Крымск | 6 | : | 0 | ||||
- | 19:00 | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | - | ![]() | «Дружба-Дубль» | 3 | : | 0 | ||||
- | 19:00 | ![]() | СДЮШОР №5 КК Краснодар | - | ![]() | КубГУ Краснодар | 1 | : | 3 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
10 тур (22/06/2013) |
22. 06. 2013 | |||||||||||||
- | 19:00 | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | - | ![]() | СДЮШОР №5 КК Краснодар | 3 | : | 2 | ||||
- | 19:00 | ![]() | «Витязь» Крымск | - | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | 0 | : | 3 | ||||
- | 19:00 | ![]() | «Спартак» Геленджик | - | ![]() | «Автодор» Тимашевск | 3 | : | 2 | ||||
- | 19:00 | ![]() | «Афипс» Афипский | - | ![]() | «Химик» Белореченск | 0 | : | 1 | ||||
![]() |
- | 19:00 | ![]() | ЦПЮФ Краснодар | - | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | 3 | : | 1 | ![]() |
||
27. 07. 2013 | |||||||||||||
- | 19:00 | ![]() | «Понтос» Витязево | - | ![]() | КубГУ Краснодар | 1 | : | 2 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
11 тур (29/06/2013) |
29. 06. 2013 | |||||||||||||
![]() |
- | 19:00 | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | - | ![]() | «Понтос» Витязево | 1 | : | 3 | ![]() |
||
- | 19:00 | ![]() | «Химик» Белореченск | - | ![]() | ЦПЮФ Краснодар | 3 | : | 0 | ||||
- | 19:00 | ![]() | «Автодор» Тимашевск | - | ![]() | «Афипс» Афипский | 0 | : | 2 | ||||
- | 19:00 | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | - | ![]() | «Спартак» Геленджик | 2 | : | 3 | ||||
- | 19:00 | ![]() | СДЮШОР №5 КК Краснодар | - | ![]() | «Дружба-Дубль» | 2 | : | 1 | ||||
05. 10. 2013 | |||||||||||||
- | 19:00 | ![]() | КубГУ Краснодар | - | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | 1 | : | 1 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
12 тур (06/07/2013) |
06. 07. 2013 | |||||||||||||
- | 19:00 | ![]() | «Понтос» Витязево | - | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | 1 | : | 1 | ||||
- | 19:00 | ![]() | «Дружба-Дубль» | - | ![]() | КубГУ Краснодар | 0 | : | 5 | ||||
- | 19:00 | ![]() | «Витязь» Крымск | - | ![]() | СДЮШОР №5 КК Краснодар | 3 | : | 1 | ||||
- | 19:00 | ![]() | «Афипс» Афипский | - | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | 1 | : | 1 | ||||
- | 19:00 | ![]() | ЦПЮФ Краснодар | - | ![]() | «Автодор» Тимашевск | 0 | : | 4 | ||||
![]() |
- | 19:00 | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | - | ![]() | «Химик» Белореченск | 1 | : | 5 | ![]() |
||
Не играют: ![]() |
наверх |
13 тур (13/07/2013) |
13. 07. 2013 | |||||||||||||
- | 19:00 | ![]() | «Химик» Белореченск | - | ![]() | «Понтос» Витязево | 1 | : | 0 | ||||
![]() |
- | 19:00 | ![]() | «Автодор» Тимашевск | - | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | 4 | : | 0 | ![]() |
||
- | 19:00 | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | - | ![]() | ЦПЮФ Краснодар | 6 | : | 1 | ||||
- | 19:00 | ![]() | СДЮШОР №5 КК Краснодар | - | ![]() | «Спартак» Геленджик | 0 | : | 3 | ||||
- | 19:00 | ![]() | КубГУ Краснодар | - | ![]() | «Витязь» Крымск | 1 | : | 0 | ||||
- | 19:00 | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | - | ![]() | «Дружба-Дубль» | 6 | : | 0 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
14 тур (20/07/2013) |
20. 07. 2013 | |||||||||||||
- | 19:00 | ![]() | «Понтос» Витязево | - | ![]() | «Дружба-Дубль» | 5 | : | 1 | ||||
- | 19:00 | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | - | ![]() | «Витязь» Крымск | 5 | : | 1 | ||||
- | 19:00 | ![]() | КубГУ Краснодар | - | ![]() | «Спартак» Геленджик | 1 | : | 3 | ||||
- | 19:00 | ![]() | СДЮШОР №5 КК Краснодар | - | ![]() | «Афипс» Афипский | 1 | : | 4 | ||||
![]() |
- | 19:00 | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | - | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | 2 | : | 0 | ![]() |
||
- | 19:00 | ![]() | «Автодор» Тимашевск | - | ![]() | «Химик» Белореченск | 1 | : | 2 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
15 тур (27/07/2013) |
27. 07. 2013 | |||||||||||||
- | 19:00 | ![]() | «Автодор» Тимашевск | - | ![]() | «Понтос» Витязево | 2 | : | 0 | ||||
- | 19:00 | ![]() | «Химик» Белореченск | - | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | 0 | : | 1 | ||||
- | 19:00 | ![]() | ЦПЮФ Краснодар | - | ![]() | СДЮШОР №5 КК Краснодар | 6 | : | 0 | ||||
- | 19:00 | ![]() | «Афипс» Афипский | - | ![]() | КубГУ Краснодар | 1 | : | 2 | ||||
- | 19:00 | ![]() | «Спартак» Геленджик | - | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | 1 | : | 0 | ||||
- | 19:00 | ![]() | «Витязь» Крымск | - | ![]() | «Дружба-Дубль» | 7 | : | 2 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
16 тур (03/08/2013) |
03. 08. 2013 | |||||||||||||
- | 18:30 | ![]() | «Понтос» Витязево | - | ![]() | «Витязь» Крымск | 4 | : | 2 | ||||
- | 18:30 | ![]() | «Дружба-Дубль» | - | ![]() | «Спартак» Геленджик | 0 | : | 5 | ||||
- | 18:30 | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | - | ![]() | «Афипс» Афипский | 1 | : | 3 | ||||
- | 18:30 | ![]() | КубГУ Краснодар | - | ![]() | ЦПЮФ Краснодар | 4 | : | 0 | ||||
![]() |
- | 18:30 | ![]() | СДЮШОР №5 КК Краснодар | - | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | 0 | : | 0 | ![]() |
||
- | 18:30 | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | - | ![]() | «Автодор» Тимашевск | 2 | : | 2 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
17 тур (31/08/2013) |
Матчи | |||||||||||||
- | -- : -- | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | - | ![]() | «Понтос» Витязево | 4 | : | 2 | ||||
31. 08. 2013 | |||||||||||||
![]() |
- | 18:00 | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | - | ![]() | КубГУ Краснодар | 1 | : | 3 | ![]() |
||
- | 18:30 | ![]() | «Химик» Белореченск | - | ![]() | СДЮШОР №5 КК Краснодар | 5 | : | 0 | ||||
- | 18:30 | ![]() | ЦПЮФ Краснодар | - | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | 1 | : | 3 | ||||
- | 18:30 | ![]() | «Афипс» Афипский | - | ![]() | «Дружба-Дубль» | 9 | : | 0 | ||||
- | 18:30 | ![]() | «Спартак» Геленджик | - | ![]() | «Витязь» Крымск | 2 | : | 0 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
18 тур (07/09/2013) |
07. 09. 2013 | |||||||||||||
- | 17:00 | ![]() | «Понтос» Витязево | - | ![]() | «Спартак» Геленджик | 1 | : | 0 | ||||
- | 17:00 | ![]() | «Витязь» Крымск | - | ![]() | «Афипс» Афипский | 1 | : | 3 | ||||
- | 17:00 | ![]() | «Дружба-Дубль» | - | ![]() | ЦПЮФ Краснодар | 0 | : | 4 | ||||
![]() |
- | 17:00 | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | - | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | 1 | : | 0 | ![]() |
||
- | 17:00 | ![]() | КубГУ Краснодар | - | ![]() | «Химик» Белореченск | 0 | : | 1 | ||||
- | 17:00 | ![]() | СДЮШОР №5 КК Краснодар | - | ![]() | «Автодор» Тимашевск | 1 | : | 4 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
19 тур (14/09/2013) |
14. 09. 2013 | |||||||||||||
- | 17:00 | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | - | ![]() | СДЮШОР №5 КК Краснодар | 7 | : | 0 | ||||
- | 17:00 | ![]() | «Автодор» Тимашевск | - | ![]() | КубГУ Краснодар | 2 | : | 1 | ||||
- | 17:00 | ![]() | «Химик» Белореченск | - | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | 2 | : | 0 | ||||
- | 17:00 | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | - | ![]() | «Дружба-Дубль» | 3 | : | 0 | ![]() | |||
- | 17:00 | ![]() | ЦПЮФ Краснодар | - | ![]() | «Витязь» Крымск | 1 | : | 1 | ||||
- | 17:00 | ![]() | «Афипс» Афипский | - | ![]() | «Спартак» Геленджик | 1 | : | 0 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
20 тур (21/09/2013) |
21. 09. 2013 | |||||||||||||
- | 12:00 | ![]() | «Автодор» Тимашевск | - | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | 1 | : | 0 | ||||
- | 17:00 | ![]() | «Понтос» Витязево | - | ![]() | «Афипс» Афипский | 0 | : | 1 | ||||
- | 17:00 | ![]() | «Спартак» Геленджик | - | ![]() | ЦПЮФ Краснодар | 0 | : | 3 | ![]() | |||
![]() |
- | 17:00 | ![]() | «Витязь» Крымск | - | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | 0 | : | 1 | ![]() |
||
- | 17:00 | ![]() | «Дружба-Дубль» | - | ![]() | «Химик» Белореченск | 1 | : | 5 | ||||
- | 17:00 | ![]() | КубГУ Краснодар | - | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | 0 | : | 2 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
21 тур (28/09/2013) |
28. 09. 2013 | |||||||||||||
- | 17:00 | ![]() | СДЮШОР №5 КК Краснодар | - | ![]() | «Понтос» Витязево | 3 | : | 2 | ||||
- | 17:00 | ![]() | «Автодор» Тимашевск | - | ![]() | «Дружба-Дубль» | 9 | : | 0 | ||||
- | 17:00 | ![]() | «Химик» Белореченск | - | ![]() | «Витязь» Крымск | 4 | : | 0 | ||||
![]() |
- | 17:00 | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | - | ![]() | «Спартак» Геленджик | 3 | : | 2 | ![]() |
||
- | 17:00 | ![]() | ЦПЮФ Краснодар | - | ![]() | «Афипс» Афипский | 1 | : | 6 | ||||
05. 10. 2013 | |||||||||||||
- | 17:00 | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | - | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | 1 | : | 0 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
22 тур (05/10/2013) |
05. 10. 2013 | |||||||||||||
- | 15:00 | ![]() | «Понтос» Витязево | - | ![]() | ЦПЮФ Краснодар | 2 | : | 0 | ||||
![]() |
- | 15:00 | ![]() | «Афипс» Афипский | - | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | 4 | : | 0 | ![]() |
||
- | 15:00 | ![]() | «Спартак» Геленджик | - | ![]() | «Химик» Белореченск | 0 | : | 1 | ||||
- | 15:00 | ![]() | «Витязь» Крымск | - | ![]() | «Автодор» Тимашевск | 0 | : | 8 | ||||
- | 15:00 | ![]() | «Дружба-Дубль» | - | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | 0 | : | 4 | ||||
- | 15:00 | ![]() | КубГУ Краснодар | - | ![]() | СДЮШОР №5 КК Краснодар | 6 | : | 1 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
23 тур (12/10/2013) |
12. 10. 2013 | |||||||||||||
- | 15:00 | ![]() | КубГУ Краснодар | - | ![]() | «Понтос» Витязево | 3 | : | 2 | ||||
- | 15:00 | ![]() | СДЮШОР №5 КК Краснодар | - | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | 0 | : | 7 | ||||
- | 15:00 | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | - | ![]() | «Витязь» Крымск | 5 | : | 0 | ||||
- | 15:00 | ![]() | «Автодор» Тимашевск | - | ![]() | «Спартак» Геленджик | 1 | : | 1 | ||||
- | 15:00 | ![]() | «Химик» Белореченск | - | ![]() | «Афипс» Афипский | 0 | : | 0 | ||||
23. 10. 2013 | |||||||||||||
![]() |
- | 15:00 | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | - | ![]() | ЦПЮФ Краснодар | 2 | : | 2 | ![]() |
||
Не играют: ![]() |
наверх |
24 тур (19/10/2013) |
19. 10. 2013 | |||||||||||||
![]() |
- | 15:00 | ![]() | «Понтос» Витязево | - | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | 2 | : | 1 | ![]() |
||
- | 15:00 | ![]() | ЦПЮФ Краснодар | - | ![]() | «Химик» Белореченск | 1 | : | 5 | ||||
- | 15:00 | ![]() | «Афипс» Афипский | - | ![]() | «Автодор» Тимашевск | 7 | : | 1 | ||||
- | 15:00 | ![]() | «Спартак» Геленджик | - | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | 2 | : | 2 | ||||
- | 15:00 | ![]() | «Дружба-Дубль» | - | ![]() | СДЮШОР №5 КК Краснодар | 3 | : | 0 | ||||
- | 15:00 | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | - | ![]() | КубГУ Краснодар | 1 | : | 0 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
25 тур (26/10/2013) |
26. 10. 2013 | |||||||||||||
- | 15:00 | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | - | ![]() | «Понтос» Витязево | 1 | : | 0 | ||||
- | 15:00 | ![]() | СДЮШОР №5 КК Краснодар | - | ![]() | «Витязь» Крымск | 1 | : | 5 | ||||
- | 15:00 | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | - | ![]() | «Афипс» Афипский | 1 | : | 1 | ||||
- | 15:00 | ![]() | «Автодор» Тимашевск | - | ![]() | ЦПЮФ Краснодар | 8 | : | 1 | ||||
![]() |
- | 15:00 | ![]() | «Химик» Белореченск | - | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | 5 | : | 0 | ![]() |
||
30. 10. 2013 | |||||||||||||
- | 15:00 | ![]() | КубГУ Краснодар | - | ![]() | «Дружба-Дубль» | 5 | : | 0 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |
26 тур (02/11/2013) |
02. 11. 2013 | |||||||||||||
- | 15:00 | ![]() | «Понтос» Витязево | - | ![]() | «Химик» Белореченск | 2 | : | 3 | ||||
![]() |
- | 15:00 | ![]() | «Черноморец-Дубль» Новороссийск | - | ![]() | «Автодор» Тимашевск | 1 | : | 4 | |||
- | 15:00 | ![]() | ЦПЮФ Краснодар | - | ![]() | ГНС-Спартак Краснодар | 2 | : | 3 | ||||
- | 15:00 | ![]() | «Спартак» Геленджик | - | ![]() | СДЮШОР №5 КК Краснодар | 10 | : | 0 | ||||
- | 15:00 | ![]() | «Витязь» Крымск | - | ![]() | КубГУ Краснодар | 1 | : | 3 | ||||
- | 15:00 | ![]() | «Дружба-Дубль» | - | ![]() | «Труд» Тихорецкий район | 1 | : | 6 | ||||
Не играют: ![]() |
наверх |