Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/components/com_joomleague/frontend/default/show_club.tpl.php on line 332
2 дивизион, группа Юг 2019/20 2019/20
О клубе «Урожай» Краснодар |
|
Стадион «Урожай» Краснодар |
|
Состав клуба |
|
Полный календарь сезона |
Вторник, 16 июля 2019 18:00 | «Центральный» Астр. | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Волгарь» Астрахань | 2 | - | 0 | «Урожай» Краснодар | |
Среда, 24 июля 2019 18:00 | «Кубань» | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Урожай» Краснодар | 1 | - | 1 | «Машук-КМВ» Пятигорск | |
Четверг, 01 августа 2019 17:00 | «Анжи-Арена» Поле №3 | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Махачкала» Махачкала | 2 | - | 0 | «Урожай» Краснодар | |
Пятница, 09 августа 2019 19:00 | «Кубань» | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Урожай» Краснодар | 1 | - | 2 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | |
Пятница, 16 августа 2019 17:00 | «Бештау» | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Интер» Черкесск | 2 | - | 2 | «Урожай» Краснодар | |
Суббота, 24 августа 2019 18:00 | «Кубань» | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Урожай» Краснодар | 1 | - | 1 | «Спартак-Владикавказ» Владикавказ | |
Воскресенье, 01 сентября 2019 18:00 | «Дружба» | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Дружба» Майкоп | 2 | - | 1 | «Урожай» Краснодар | |
Воскресенье, 08 сентября 2019 16:00 | «Анжи-Арена» Поле №3 | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Анжи» Махачкала | 6 | - | 1 | «Урожай» Краснодар | |
Суббота, 14 сентября 2019 17:00 | «Кубань» | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Урожай» Краснодар | 1 | - | 0 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | |
Суббота, 21 сентября 2019 15:00 | СКА СКВО | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | 3 | - | 0 | «Урожай» Краснодар | |
Суббота, 28 сентября 2019 17:00 | «Кубань» | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Урожай» Краснодар | 1 | - | 1 | «Легион Динамо» Махачкала | |
Суббота, 05 октября 2019 16:00 | «Спартак» Нл. | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 1 | - | 1 | «Урожай» Краснодар | |
Суббота, 12 октября 2019 16:00 | «Кубань» | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Урожай» Краснодар | 1 | - | 4 | «Алания» Владикавказ | |
Суббота, 19 октября 2019 16:00 | «Центральный» Нврск. | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Черноморец» Новороссийск | 4 | - | 0 | «Урожай» Краснодар | |
Воскресенье, 27 октября 2019 15:30 | «Кубань» | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Урожай» Краснодар | 1 | - | 0 | «Краснодар-3» Краснодар | |
Воскресенье, 03 ноября 2019 15:00 | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Машук-КМВ» Пятигорск | 3 | - | 0 | «Урожай» Краснодар | ||
Воскресенье, 10 ноября 2019 15:00 | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Урожай» Краснодар | 5 | - | 2 | «Махачкала» Махачкала | ||
Воскресенье, 17 ноября 2019 14:00 | «Факел» | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 1 | - | 2 | «Урожай» Краснодар | |
Пятница, 13 марта 2020 18:30 | «Кубань» | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Урожай» Краснодар | 3 | - | 0 | «Интер» Черкесск | |
Суббота, 21 марта 2020 12:00 | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Спартак-Владикавказ» Владикавказ | - | «Урожай» Краснодар | ||||
Суббота, 28 марта 2020 12:00 | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Урожай» Краснодар | - | «Дружба» Майкоп | ||||
Суббота, 04 апреля 2020 12:00 | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Урожай» Краснодар | - | «Анжи» Махачкала | ||||
Суббота, 11 апреля 2020 12:00 | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | - | «Урожай» Краснодар | ||||
Суббота, 18 апреля 2020 12:00 | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Урожай» Краснодар | - | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | ||||
Понедельник, 27 апреля 2020 12:00 | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Легион Динамо» Махачкала | - | «Урожай» Краснодар | ||||
Понедельник, 04 мая 2020 12:00 | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Урожай» Краснодар | - | «Спартак-Нальчик» Нальчик | ||||
Воскресенье, 10 мая 2020 12:00 | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Алания» Владикавказ | - | «Урожай» Краснодар | ||||
Воскресенье, 17 мая 2020 12:00 | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Урожай» Краснодар | - | «Черноморец» Новороссийск | ||||
Воскресенье, 24 мая 2020 12:00 | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Краснодар-3» Краснодар | - | «Урожай» Краснодар | ||||
Суббота, 30 мая 2020 12:00 | 2 дивизион, группа Юг 2019/20 | «Урожай» Краснодар | - | «Волгарь» Астрахань |
СЕЙЧАС НА САЙТЕ
Сейчас 1406 гостей онлайн
Лучший игрок матча "Спартак" Н - "Черноморец" (17 тур)?
Шогенов - 30%
Поникаров - 3.3%
Джамалутдинов - 0%
Ахмеджанов - 16.7%
Черов - 0%
Захаров - 0%
Магомедов - 6.7%
Гаранжа - 26.7%
Шабичев - 0%
Чабанов - 0%
Матюшенко - 16.7%
Волков - 0%
Мироник - 0%
Пацев - 0%
Результаты: 30
Голосование на этот опрос закончилось в: 15 Ноя 2019 - 20:00
-
Интервью Эдуарда Саркисова газете "НСГ"
Интервью главного тренера новороссийского "Черноморца" Эдуарда Саркисова газете "Независимая спортивная…
«ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ» 2019/20 годов, Второй дивизион, группа «Юг» ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 78
Дома | Все | В гостях |
И | О | |||
1 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Волгарь» | 10 | 28 | |
2 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Алания» | 10 | 24 | |
3 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Черноморец» | 10 | 22 | |
4 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Махачкала» | 10 | 21 | |
5 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Легион Динамо» | 10 | 19 | |
6 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Дружба» | 9 | 19 | |
7 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Биолог» | 9 | 18 | |
8 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Машук-КМВ» | 10 | 18 | |
9 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Динамо» Ст | 10 | 17 | |
10 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Урожай» | 9 | 15 | |
11 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Спартак» Н | 10 | 12 | |
12 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Интер» | 9 | 12 | |
- | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Краснодар-3» | 10 | 12 | |
14 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 СКА Ростов | 9 | 9 | |
15 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Анжи» | 8 | 7 | |
16 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Спартак» Вл | 9 | 5 |
Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 319 Полная таблица |
И | О | |||
1 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Волгарь» | 19 | 50 | |
2 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Алания» | 19 | 46 | |
3 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Дружба» | 19 | 34 | |
4 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Черноморец» | 19 | 33 | |
5 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Легион Динамо» | 19 | 27 | |
6 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Динамо» Ст | 19 | 27 | |
7 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Махачкала» | 19 | 26 | |
8 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 СКА Ростов | 19 | 26 | |
9 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Биолог» | 19 | 26 | |
10 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Машук-КМВ» | 19 | 24 | |
11 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Урожай» | 19 | 20 | |
12 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Интер» | 19 | 20 | |
13 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Спартак» Н | 19 | 19 | |
14 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Краснодар-3» | 19 | 18 | |
15 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Анжи» | 19 | 10 | |
16 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Спартак» Вл | 19 | 8 |
Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 319 Полная таблица |
И | О | |||
1 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Алания» | 9 | 22 | |
2 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Волгарь» | 9 | 22 | |
3 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 СКА Ростов | 10 | 17 | |
4 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Дружба» | 10 | 15 | |
5 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Черноморец» | 9 | 11 | |
6 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Динамо» Ст | 9 | 10 | |
7 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Биолог» | 10 | 8 | |
8 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Интер» | 10 | 8 | |
9 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Легион Динамо» | 9 | 8 | |
10 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Спартак» Н | 9 | 7 | |
11 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Машук-КМВ» | 9 | 6 | |
12 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Краснодар-3» | 9 | 6 | |
13 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Урожай» | 10 | 5 | |
14 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Махачкала» | 9 | 5 | |
15 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Спартак» Вл | 10 | 3 | |
16 | Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 243 «Анжи» | 11 | -3 |
Notice: Undefined variable: Itemid in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/modules/mod_joomleague_ranking/mod_joomleague_ranking.php on line 319 Полная таблица |
«ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ» 2019/20 годов, Второй дивизион, группа «Юг» БОМБАРДИРЫ
Джамал Дибиргаджиев | 12 | |
Батраз Хадарцев | 12 | |
Азамат Курачинов | 12 | |
Ислам Машуков | 10 | |
Кантемир Бацев | 10 | |
Иван Столбовой | 9 | |
Батраз Гурциев | 8 | |
Евгений Чабанов | 8 | |
Тимур Мелекесцев | 8 | |
Муслим Шихбабаев | 7 |
«ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ» 2019/20 годов, Второй дивизион, группа «Юг» АССИСТЕНТЫ
Батраз Хадарцев | 10 | |
Александр Шабичев | 7 | |
Бутта Магомедов | 7 | |
Евгений Стуканов | 6 | |
Евгений Чабанов | 6 | |
Ислам Машуков | 5 | |
Джамал Дибиргаджиев | 5 | |
Игорь Крутов | 5 | |
Илья Захаров | 5 | |
Алан Хабалов | 5 |