Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/components/com_joomleague/frontend/default/show_results.tpl.php on line 118
2 дивизион, группа Юг 2018/19 2018/19
Результаты - 7 тур (09/09/2018) | Выбрать тур: |
09. 09. 2018 | |||||||||||||
«Динамо» | 15:30 | «Легион Динамо» Махачкала | - | «Дружба» Майкоп | 2 | : | 0 | ||||||
«Центральный» | 17:00 | «Машук-КМВ» Пятигорск | - | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | 0 | : | 0 | ||||||
«Спартак» | 17:00 | «Спартак-Владикавказ» Владикавказ | - | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 3 | : | 1 | ||||||
Центральный | 17:30 | «Волгарь» Астрахань | - | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 2 | : | 2 | ||||||
Академия ФК «Краснодар» | 18:00 | «Краснодар-3» Краснодар | - | «Ангушт» Назрань | 1 | : | 1 | ||||||
«Кубань» | 18:00 | «Урожай» Краснодар | - | «Черноморец» Новороссийск | 1 | : | 0 | ||||||
10. 09. 2018 | |||||||||||||
«Локомотив» | 15:00 | «Академия футбола им. В. Понедельника» Ростов-на-Дону | - | «Чайка» Песчанокопское | 0 | : | 2 | ||||||
Не играют:
«Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс |
« Пред. игровой день 04 05 06 07 08 09 10 11 След игровой день » |
Турнирная таблица |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | «Чайка» Песчанокопское | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:7 | 19 | |||
2 | «Урожай» Краснодар | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:4 | 16 | |||
3 | «Дружба» Майкоп | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:4 | 15 | |||
4 | «Волгарь» Астрахань | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 | |||
- | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 11 | |||
6 | «Черноморец» Новороссийск | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:5 | 10 | |||
7 | «Ангушт» Назрань | 6 | 1 | 5 | 0 | 4:3 | 8 | |||
- | «Легион Динамо» Махачкала | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:10 | 8 | |||
9 | «Машук-КМВ» Пятигорск | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:7 | 8 | |||
10 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | 7 | |||
11 | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | 6 | |||
12 | «Краснодар-3» Краснодар | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:14 | 5 | |||
- | «Спартак-Владикавказ» Владикавказ | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:13 | 5 | |||
14 | «Академия футбола им. В. Понедельника» Ростов-на-Дону | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:16 | 4 | |||
15 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:16 | 1 |
« Пред. игровой день 04 05 06 07 08 09 10 11 След игровой день » |