Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/components/com_joomleague/frontend/default/show_results.tpl.php on line 118
2 дивизион, группа Юг 2018/19 2018/19
Результаты - 5 тур (26/08/2018) | Выбрать тур: |
26. 08. 2018 | |||||||||||||
«Динамо» | 16:00 | «Легион Динамо» Махачкала | - | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 2 | : | 0 | ||||||
«Динамо» | 17:00 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | - | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | 1 | : | 2 | ||||||
«Центральный» | 17:00 | «Машук-КМВ» Пятигорск | - | «Дружба» Майкоп | 0 | : | 2 | ||||||
«Локомотив» | 17:00 | «Академия футбола им. В. Понедельника» Ростов-на-Дону | - | «Ангушт» Назрань | 1 | : | 1 | ||||||
«Спартак» | 18:00 | «Спартак-Владикавказ» Владикавказ | - | «Чайка» Песчанокопское | 2 | : | 3 | ||||||
«Кубань» | 18:30 | «Урожай» Краснодар | - | «Волгарь» Астрахань | 2 | : | 1 | ||||||
27. 08. 2018 | |||||||||||||
Академия ФК «Краснодар» | 18:00 | «Краснодар-3» Краснодар | - | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 0 | : | 2 | ||||||
Не играют:
«Черноморец» Новороссийск |
« Пред. игровой день 02 03 04 05 06 07 08 09 След игровой день » |
Турнирная таблица |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | «Чайка» Песчанокопское | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | 13 | |||
2 | «Дружба» Майкоп | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 12 | |||
3 | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 | |||
- | «Урожай» Краснодар | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 | |||
5 | «Волгарь» Астрахань | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 | |||
6 | «Ангушт» Назрань | 5 | 1 | 4 | 0 | 3:2 | 7 | |||
- | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 7 | |||
- | «Черноморец» Новороссийск | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 7 | |||
9 | «Легион Динамо» Махачкала | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 5 | |||
10 | «Краснодар-3» Краснодар | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 | |||
11 | «Машук-КМВ» Пятигорск | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 | |||
12 | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 | |||
13 | «Спартак-Владикавказ» Владикавказ | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | 2 | |||
14 | «Академия футбола им. В. Понедельника» Ростов-на-Дону | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | 1 | |||
- | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | 1 |
« Пред. игровой день 02 03 04 05 06 07 08 09 След игровой день » |