Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/components/com_joomleague/frontend/default/show_results.tpl.php on line 118
2 дивизион, группа Юг 2018/19 2018/19
Результаты - 3 тур (11/08/2018 - 12/08/2018) | Выбрать тур: |
11. 08. 2018 | |||||||||||||
«Спартак» | 16:00 | «Спартак-Владикавказ» Владикавказ | - | «Ангушт» Назрань | 0 | : | 0 | ||||||
«Динамо» | 16:30 | «Легион Динамо» Махачкала | - | «Черноморец» Новороссийск | 0 | : | 1 | ||||||
«Динамо» | 17:00 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | - | «Чайка» Песчанокопское | 1 | : | 4 | ||||||
Академия ФК «Краснодар» | 17:30 | «Краснодар-3» Краснодар | - | «Урожай» Краснодар | 1 | : | 1 | ||||||
«Центральный» | 18:00 | «Машук-КМВ» Пятигорск | - | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 0 | : | 1 | ||||||
«Дружба» | 19:00 | «Дружба» Майкоп | - | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | 2 | : | 1 | ||||||
12. 08. 2018 | |||||||||||||
«Локомотив» | 17:00 | «Академия футбола им. В. Понедельника» Ростов-на-Дону | - | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 1 | : | 3 | ||||||
Не играют:
«Волгарь» Астрахань |
« Пред. игровой день 01 02 03 04 05 06 07 След игровой день » |
Турнирная таблица |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | |||
- | «Чайка» Песчанокопское | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |||
3 | «Волгарь» Астрахань | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 | |||
- | «Дружба» Майкоп | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | |||
5 | «Ангушт» Назрань | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 | |||
6 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |||
7 | «Машук-КМВ» Пятигорск | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |||
8 | «Краснодар-3» Краснодар | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |||
- | «Урожай» Краснодар | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |||
10 | «Черноморец» Новороссийск | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |||
11 | «Спартак-Владикавказ» Владикавказ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |||
12 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | |||
- | «Легион Динамо» Махачкала | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |||
- | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |||
15 | «Академия футбола им. В. Понедельника» Ростов-на-Дону | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 |
« Пред. игровой день 01 02 03 04 05 06 07 След игровой день » |