Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/components/com_joomleague/frontend/default/show_results.tpl.php on line 118
2 дивизион, группа Юг 2018/19 2018/19
Результаты - 11 тур (05/10/2018) | Выбрать тур: |
05. 10. 2018 | |||||||||||||
«Динамо» | 14:30 | «Легион Динамо» Махачкала | - | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | 2 | : | 0 | ||||||
«Локомотив» | 15:00 | «Академия футбола им. В. Понедельника» Ростов-на-Дону | - | «Спартак-Владикавказ» Владикавказ | 0 | : | 2 | ||||||
«Спартак» | 16:00 | «Спартак-Нальчик» Нальчик | - | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 2 | : | 3 | ||||||
Академия ФК «Краснодар» | 17:00 | «Краснодар-3» Краснодар | - | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 5 | : | 1 | ||||||
Центральный | 17:30 | «Волгарь» Астрахань | - | «Чайка» Песчанокопское | 1 | : | 1 | ||||||
«Центральный» | 18:00 | «Черноморец» Новороссийск | - | «Ангушт» Назрань | 1 | : | 0 | ||||||
«Кубань» | 19:00 | «Урожай» Краснодар | - | «Дружба» Майкоп | 2 | : | 0 | ||||||
Не играют:
«Машук-КМВ» Пятигорск |
« Пред. игровой день 08 09 10 11 12 13 14 15 След игровой день » |
Турнирная таблица |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | «Урожай» Краснодар | 10 | 8 | 2 | 0 | 16:5 | 26 | |||
2 | «Чайка» Песчанокопское | 10 | 7 | 3 | 0 | 20:8 | 24 | |||
3 | «Дружба» Майкоп | 10 | 7 | 0 | 3 | 14:7 | 21 | |||
4 | «Волгарь» Астрахань | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:11 | 18 | |||
5 | «Черноморец» Новороссийск | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:9 | 17 | |||
6 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:11 | 16 | |||
7 | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | 15 | |||
8 | «Легион Динамо» Махачкала | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:14 | 13 | |||
- | «Машук-КМВ» Пятигорск | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:11 | 13 | |||
10 | «Спартак-Владикавказ» Владикавказ | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:16 | 11 | |||
11 | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:14 | 10 | |||
12 | «Ангушт» Назрань | 10 | 1 | 6 | 3 | 6:8 | 9 | |||
13 | «Краснодар-3» Краснодар | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:22 | 8 | |||
14 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:24 | 5 | |||
15 | «Академия футбола им. В. Понедельника» Ростов-на-Дону | 11 | 1 | 2 | 8 | 9:25 | 5 |
« Пред. игровой день 08 09 10 11 12 13 14 15 След игровой день » |