Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/components/com_joomleague/frontend/default/show_results.tpl.php on line 118
2 дивизион, группа Юг 2018/19 2018/19
Результаты - 1 тур (25/07/2018) | Выбрать тур: |
25. 07. 2018 | |||||||||||||
«Динамо» | 17:00 | «Легион Динамо» Махачкала | - | «Волгарь» Астрахань | 2 | : | 3 | ||||||
«Спартак» | 17:30 | «Спартак-Владикавказ» Владикавказ | - | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 1 | : | 2 | ||||||
«Локомотив» | 17:30 | «Академия футбола им. В. Понедельника» Ростов-на-Дону | - | «Урожай» Краснодар | 1 | : | 3 | ||||||
«Динамо» | 18:00 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | - | «Ангушт» Назрань | 0 | : | 1 | ||||||
«Центральный» | 18:00 | «Машук-КМВ» Пятигорск | - | «Черноморец» Новороссийск | 2 | : | 1 | ||||||
им. И.П. Чайка | 19:00 | «Чайка» Песчанокопское | - | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | 1 | : | 1 | ||||||
«Дружба» | 19:00 | «Дружба» Майкоп | - | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 1 | : | 0 | ||||||
Не играют:
«Краснодар-3» Краснодар |
01 02 03 04 05 След игровой день » |
Турнирная таблица |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | «Ангушт» Назрань | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |||
- | «Волгарь» Астрахань | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |||
- | «Дружба» Майкоп | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |||
- | «Машук-КМВ» Пятигорск | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |||
- | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |||
- | «Урожай» Краснодар | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |||
7 | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |||
- | «Чайка» Песчанокопское | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |||
9 | «Академия футбола им. В. Понедельника» Ростов-на-Дону | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |||
- | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |||
- | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |||
- | «Краснодар-3» Краснодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | «Легион Динамо» Махачкала | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | |||
- | «Спартак-Владикавказ» Владикавказ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |||
- | «Черноморец» Новороссийск | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
01 02 03 04 05 След игровой день » |