Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/components/com_joomleague/frontend/default/show_results.tpl.php on line 118
2 дивизион зона Юг 2014/15 2014/15
Результаты - 20 тур (22/03/2015) | Выбрать тур: |
22. 03. 2015 | ||||||||||||
12:00 | «Витязь» Крымск | - | «СКЧФ Севастополь» Севастополь | X | : | X | ||||||
12:00 | «Жемчужина» Ялта | - | «Краснодар-2» Краснодар | X | : | X | ||||||
15:00 | «МИТОС» Новочеркасск | - | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 1 | : | 2 | ||||||
15:00 | «Астрахань» Астрахань | - | «Алания» Владикавказ | 3 | : | 0 | ||||||
15:00 | «Таганрог» Таганрог | - | «Анжи-2» Махачкала | 0 | : | 0 | ||||||
15:00 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | - | «Дружба» Майкоп | 1 | : | 0 | ||||||
15:00 | «Армавир» Армавир | - | «Афипс» Афипский | 0 | : | 0 | ||||||
16:00 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | - | «Ротор» Волгоград | 2 | : | 0 | ||||||
16:00 | «Машук-КМВ» Пятигорск | - | «Терек-2» Грозный | 2 | : | 1 | ||||||
16:00 | «Черноморец» Новороссийск | - | «Сочи» Сочи | 1 | : | 1 |
« Пред. игровой день 17 18 19 20 21 22 След игровой день » |
Турнирная таблица |
Группа 1 |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | «Черноморец» Новороссийск | 13 | 9 | 4 | 0 | 27:12 | 31 | |||
2 | «Афипс» Афипский | 14 | 9 | 2 | 3 | 19:12 | 29 | |||
3 | «Витязь» Крымск | 12 | 7 | 1 | 4 | 17:16 | 22 | |||
4 | «Армавир» Армавир | 12 | 5 | 3 | 4 | 22:18 | 18 | |||
5 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 13 | 4 | 1 | 8 | 14:19 | 13 | |||
6 | «Дружба» Майкоп | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:19 | 11 | |||
7 | «Краснодар-2» Краснодар | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:23 | 10 | |||
8 | «Сочи» Сочи | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:21 | 10 | |||
9 | «Жемчужина» Ялта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | «СКЧФ Севастополь» Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | «ТСК» Симферополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Группа 2 |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 19 | 10 | 5 | 4 | 21:11 | 35 | |||
2 | «МИТОС» Новочеркасск | 18 | 9 | 6 | 3 | 29:11 | 33 | |||
3 | «Машук-КМВ» Пятигорск | 18 | 9 | 5 | 4 | 23:18 | 32 | |||
4 | «Спартак-Нальчик» Нальчик | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:15 | 29 | |||
5 | «Таганрог» Таганрог | 18 | 7 | 7 | 4 | 17:12 | 28 | |||
6 | «Ротор» Волгоград | 18 | 6 | 5 | 7 | 23:22 | 23 | |||
7 | «Ангушт» Назрань | 18 | 5 | 6 | 7 | 12:22 | 21 | |||
- | «Анжи-2» Махачкала | 19 | 5 | 6 | 8 | 13:21 | 21 | |||
9 | «Алания» Владикавказ | 18 | 4 | 5 | 9 | 17:33 | 17 | |||
10 | «Терек-2» Грозный | 18 | 3 | 7 | 8 | 10:16 | 16 | |||
11 | «Астрахань» Астрахань | 18 | 4 | 3 | 11 | 18:28 | 15 |
« Пред. игровой день 17 18 19 20 21 22 След игровой день » |