Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/components/com_joomleague/frontend/default/show_results.tpl.php on line 118
2 дивизион, зона Юг 2016/17 2016/17
Результаты - 30 тур (04/06/2017) | Выбрать тур: |
04. 06. 2017 | ||||||||||||||
«Факел» | 13:00 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | - | «Черноморец» Новороссийск | 1 | : | 1 | |||||||
«Труд» | 15:00 | «Кубань-2» Краснодар | - | «Спартак-Владикавказ» Владикавказ | 0 | : | 2 | |||||||
«Центральный» | 16:30 | «Машук-КМВ» Пятигорск | - | «Ротор» Волгоград | 1 | : | 2 | |||||||
«Динамо» | 16:30 | «Легион Динамо» Махачкала | - | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | 1 | : | 0 | |||||||
им. Р. Аушева | 16:30 | «Ангушт» Назрань | - | «Афипс» Афипский | 0 | : | 1 | |||||||
«Юность» | 16:30 | «Армавир» Армавир | - | «Дружба» Майкоп | 2 | : | 0 | |||||||
им. С. Метревели | 17:00 | «Сочи» Сочи | - | «Краснодар-2» Краснодар | 0 | : | 1 | |||||||
им. И.П. Чайка | 18:00 | «Чайка» Песчанокопское | - | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 5 | : | 1 | |||||||
« Пред. игровой день 27 28 29 30 |
Турнирная таблица |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | «Ротор» Волгоград | 30 | 21 | 4 | 5 | 66:24 | 67 | |||
2 | «Афипс» Афипский | 30 | 19 | 5 | 6 | 42:24 | 62 | |||
3 | «Армавир» Армавир | 30 | 18 | 8 | 4 | 44:18 | 62 | |||
4 | «Чайка» Песчанокопское | 30 | 14 | 10 | 6 | 44:25 | 52 | |||
5 | «Черноморец» Новороссийск | 30 | 15 | 5 | 10 | 37:21 | 50 | |||
6 | «Краснодар-2» Краснодар | 30 | 15 | 5 | 10 | 47:28 | 50 | |||
7 | «Сочи» Сочи | 30 | 13 | 9 | 8 | 44:32 | 48 | |||
8 | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | 30 | 10 | 10 | 10 | 31:33 | 40 | |||
9 | «Дружба» Майкоп | 30 | 11 | 5 | 14 | 36:45 | 38 | |||
10 | «Спартак-Владикавказ» Владикавказ | 30 | 10 | 7 | 13 | 26:36 | 37 | |||
11 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 30 | 10 | 4 | 16 | 26:44 | 34 | |||
12 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 30 | 8 | 5 | 17 | 23:42 | 29 | |||
13 | «Ангушт» Назрань | 30 | 6 | 9 | 15 | 18:32 | 27 | |||
14 | «Машук-КМВ» Пятигорск | 30 | 7 | 5 | 18 | 30:54 | 26 | |||
15 | «Легион Динамо» Махачкала | 30 | 6 | 6 | 18 | 22:52 | 24 | |||
16 | «Кубань-2» Краснодар | 30 | 6 | 5 | 19 | 22:48 | 23 |
« Пред. игровой день 27 28 29 30 |