Deprecated: Function split() is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/administrator/components/com_joomleague/joomleague.class.php on line 68
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/p5314/fcchernomorets.ru/docs/components/com_joomleague/frontend/default/show_results.tpl.php on line 118
2 дивизион, зона Юг 2016/17 2016/17
Результаты - 29 тур (28/05/2017) | Выбрать тур: |
28. 05. 2017 | ||||||||||||||
«Спартак» | 14:00 | «Спартак-Владикавказ» Владикавказ | - | «Машук-КМВ» Пятигорск | 2 | : | 1 | |||||||
Академия ФК «Краснодар» | 15:30 | «Краснодар-2» Краснодар | - | «Кубань-2» Краснодар | 2 | : | 0 | |||||||
«Центральный» | 16:00 | «Черноморец» Новороссийск | - | «Легион Динамо» Махачкала | 3 | : | 0 | |||||||
«Олимпия» | 17:00 | «Ротор» Волгоград | - | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 2 | : | 0 | |||||||
«Локомотив» | 17:00 | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | - | «Ангушт» Назрань | 2 | : | 0 | |||||||
им. И.П. Чайка | 17:00 | «Чайка» Песчанокопское | - | «Афипс» Афипский | 1 | : | 1 | |||||||
«Биолог» | 17:00 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | - | «Армавир» Армавир | 0 | : | 1 | |||||||
«Дружба» | 17:00 | «Дружба» Майкоп | - | «Сочи» Сочи | 1 | : | 3 | |||||||
« Пред. игровой день 26 27 28 29 30 След игровой день » |
Турнирная таблица |
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О | |||
1 | «Ротор» Волгоград | 29 | 20 | 4 | 5 | 64:23 | 64 | |||
2 | «Афипс» Афипский | 29 | 18 | 5 | 6 | 41:24 | 59 | |||
3 | «Армавир» Армавир | 29 | 17 | 8 | 4 | 42:18 | 59 | |||
4 | «Черноморец» Новороссийск | 29 | 15 | 4 | 10 | 36:20 | 49 | |||
5 | «Чайка» Песчанокопское | 29 | 13 | 10 | 6 | 39:24 | 49 | |||
6 | «Сочи» Сочи | 29 | 13 | 9 | 7 | 44:31 | 48 | |||
7 | «Краснодар-2» Краснодар | 29 | 14 | 5 | 10 | 46:28 | 47 | |||
8 | «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону | 29 | 10 | 10 | 9 | 31:32 | 40 | |||
9 | «Дружба» Майкоп | 29 | 11 | 5 | 13 | 36:43 | 38 | |||
10 | «Биолог-Новокубанск» пос. Прогресс | 29 | 10 | 4 | 15 | 25:39 | 34 | |||
11 | «Спартак-Владикавказ» Владикавказ | 29 | 9 | 7 | 13 | 24:36 | 34 | |||
12 | «Динамо Ставрополь» Ставрополь | 29 | 8 | 4 | 17 | 22:41 | 28 | |||
13 | «Ангушт» Назрань | 29 | 6 | 9 | 14 | 18:31 | 27 | |||
14 | «Машук-КМВ» Пятигорск | 29 | 7 | 5 | 17 | 29:52 | 26 | |||
15 | «Кубань-2» Краснодар | 29 | 6 | 5 | 18 | 22:46 | 23 | |||
16 | «Легион Динамо» Махачкала | 29 | 5 | 6 | 18 | 21:52 | 21 |
« Пред. игровой день 26 27 28 29 30 След игровой день » |