Обзор прогнозов 19. Тур | Выбрать тур: |
Место | _USERNAME | МАШ 0:1 АРМ | СКА 4:1 ДИН | АНГ 1:1 БИО | СПВ 0:1 Л-Д | ЧРН 1:3 АФП | ДРУ 1:0 АкФП | СПН 0:0 ЧАЙ | КРА 4:0 КУБ | Очков |
1 | Belka | 0:14 | 2:01 | 1:00 | 0:14 | 0:11 | 1:10 | 1:12 | 4:04 | 16 |
Filosof | 0:14 | 2:01 | 1:14 | 1:10 | 1:10 | 1:04 | 1:12 | 2:01 | 16 | |
Инженер | 0:21 | 0:20 | 1:14 | 1:22 | 0:11 | 0:10 | 0:04 | 4:04 | 16 | |
4 | иванович | 0:14 | 3:11 | 1:00 | 0:14 | 0:11 | 1:04 | 1:00 | 3:01 | 15 |
5 | Reznik | 0:21 | 3:02 | 2:10 | 0:00 | 2:00 | 1:04 | 1:12 | 4:04 | 13 |
DestroyMAN | 0:21 | 3:02 | 1:00 | 1:10 | 2:10 | 1:04 | 1:12 | 4:04 | 13 | |
7 | Пикас | 0:14 | 2:01 | 1:00 | 0:14 | 1:00 | 2:12 | 1:00 | 2:01 | 12 |
SARSAD | 0:14 | 2:01 | 0:10 | 0:14 | 1:00 | 2:12 | 1:00 | 3:01 | 12 | |
9 | Черноморочка | 0:21 | 2:01 | 1:14 | 2:10 | 0:11 | 2:01 | 2:10 | 4:04 | 12 |
10 | АллаБ | 1:22 | 3:11 | 1:14 | 2:10 | 2:10 | 2:12 | 1:12 | 6:01 | 12 |
Гоша | 0:31 | 3:02 | 1:14 | 2:00 | 2:10 | 2:12 | 1:12 | 2:01 | 12 | |
12 | SuperVlad | 1:22 | 2:01 | 1:20 | 0:14 | 0:11 | 3:11 | 1:12 | 3:11 | 12 |
13 | Vladnike | 0:21 | 3:02 | 2:10 | 0:14 | 1:10 | 1:04 | 2:10 | 1:40 | 11 |
maxhard | 1:22 | 2:11 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:04 | 1:00 | 4:04 | 11 | |
15 | mister | 0:21 | 3:02 | 0:02 | 1:10 | 1:00 | 2:12 | 3:10 | 4:04 | 11 |
16 | Игорь | 1:31 | 3:02 | 0:02 | 1:22 | 2:10 | 2:01 | 1:12 | 3:01 | 11 |
17 | Васька | 0:14 | 1:01 | 0:10 | 1:00 | 0:00 | 1:04 | 1:00 | 1:01 | 10 |
ОЛЕГ 340 | 0:14 | 1:01 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:04 | 1:00 | 1:01 | 10 | |
DurimaRUS | 0:14 | 1:01 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:04 | 1:00 | 1:01 | 10 | |
20 | shiti555 | 0:21 | 3:02 | 1:14 | 0:00 | 0:22 | 1:10 | 2:10 | 3:11 | 10 |
21 | KOA | 1:22 | 3:02 | 1:00 | 2:00 | 2:10 | 3:11 | 2:10 | 4:04 | 9 |
22 | POLKOVnik | 0:21 | 1:01 | 0:02 | 2:00 | 1:00 | 1:10 | 0:04 | 3:01 | 9 |
Doom4 | 1:31 | 2:01 | 1:00 | 1:10 | 2:10 | 2:01 | 2:22 | 4:04 | 9 | |
PAVLOWNA | 0:31 | 2:01 | 1:00 | 0:14 | 1:10 | 2:12 | 2:00 | 3:11 | 9 | |
milit | 0:21 | 2:01 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 1:04 | 1:12 | 2:01 | 9 | |
Москвич | 1:22 | 1:01 | 1:14 | 1:00 | 2:10 | 2:01 | 2:10 | 2:01 | 9 | |
Vasily59 | 1:31 | 2:01 | 1:14 | 1:00 | 1:10 | 2:12 | 1:00 | 6:11 | 9 | |
28 | Leonid-89 | 0:21 | 2:11 | 0:02 | 2:10 | 1:10 | 1:10 | 1:00 | 4:04 | 8 |
29 | lotos | 1:10 | 3:02 | 1:14 | 1:10 | 2:10 | 1:10 | 2:00 | 5:01 | 7 |
30 | lena888 | 0:21 | 3:11 | 1:00 | 1:10 | 1:00 | 1:04 | 2:10 | 3:01 | 7 |
Pinturikkio | 1:31 | 2:01 | 1:00 | 1:10 | 2:10 | 1:04 | 1:00 | 3:01 | 7 | |
wad2012 | 1:31 | 2:01 | 1:00 | 1:00 | 2:10 | 1:04 | 1:00 | 3:11 | 7 | |
16 | 1:31 | 2:01 | 0:10 | 1:00 | 2:00 | 3:11 | 2:00 | 4:04 | 7 | |
Финансист | 1:31 | 1:01 | 1:14 | 2:00 | 2:10 | 0:10 | 2:00 | 3:11 | 7 | |
35 | nokla87 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1:00 | 2:12 | 3:00 | 4:04 | 6 |
36 | курильщик | 1:22 | 2:01 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 2:12 | 1:00 | 5:01 | 6 |
37 | glizya | 0:21 | 2:11 | 1:20 | 1:00 | 2:10 | 1:10 | 1:12 | 3:01 | 5 |
seawave | 0:21 | 2:01 | 1:00 | 1:00 | 2:10 | 2:12 | 2:00 | 2:01 | 5 | |
DPN | 0:21 | 3:02 | 1:00 | 1:00 | 1:10 | 3:01 | 1:00 | 3:01 | 5 | |
Витя МТЛ | 0:31 | 3:02 | 1:00 | 2:10 | 1:00 | 2:01 | 2:10 | 5:01 | 5 | |
TESLA | 0:21 | 2:01 | 1:00 | 1:10 | 2:10 | 2:12 | 2:10 | 3:01 | 5 | |
42 | vlad22 | 0:31 | 1:01 | 0:10 | 0:21 | 0:11 | 0:10 | 2:00 | 3:01 | 5 |
43 | Серый | 1:22 | 2:01 | 1:00 | 1:10 | 2:00 | 0:10 | 2:00 | 2:11 | 4 |
NTess | 0:00 | 0:00 | 3:20 | 2:00 | 1:21 | 2:20 | 1:12 | 3:11 | 4 | |
45 | PsIhOz | 0:21 | 2:11 | 1:00 | 2:10 | 2:00 | 2:01 | 1:00 | 1:01 | 4 |
46 | Муссон | 1:22 | 2:11 | 1:20 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 2:10 | 1:10 | 3 |
47 | Andr | 0:21 | 1:01 | 2:10 | 0:00 | 1:10 | 0:00 | 1:00 | 3:01 | 3 |
Тима | 0:21 | 1:01 | 1:00 | 2:10 | 1:00 | 1:10 | 1:00 | 3:01 | 3 | |
Чокнутый фотограф | 0:21 | 2:01 | 1:00 | 1:10 | 1:00 | 1:20 | 2:00 | 3:01 | 3 | |
50 | visiting | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3:01 | 1 |
« Пред. игровой день 16 17 18 19 20 21 22 23 След игровой день » |