2 дивизион, группа Юг 2019/20 2019/20
Команда «Краснодар-3» Краснодар |
Вратари | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Роман Сафронов | 15.02.2002 (18) | 6 (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | - | - | - | - | |||
|
Валентин Гришин | 14.02.2003 (17) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
|
Станислав Агкацев | 09.01.2002 (19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Денис Адамов | 20.02.1998 (22) | 1 (1) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
|
Евгений Латышонок | 21.06.1998 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Сергей Ещенко | 03.01.2001 (20) | 2 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | |||
|
Михаил Штепа | 19.03.2003 (17) | 9 (9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | 1 | - | - | - | |||
|
Никита Кокарев | 08.01.2003 (18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Защитники | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Илья Хатунцев | 31.01.2002 (18) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Никита Фурин | 26.03.2002 (18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Максим Храмцов | 04.02.2002 (18) | 9 (9) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Дмитрий Пивоваров | 21.03.2000 (20) | 14 (10) | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Данил Пелих | 02.01.2001 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Андрей Ивашин | 30.06.1999 (21) | 1 (1) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Даниил Пунегов | 04.05.2002 (18) | 10 (9) | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
Дмитрий Иванов | 06.09.2000 (20) | 4 (2) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |||
|
Сергей Бородин | 30.01.1999 (21) | 1 (1) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Сергей Новиков | 16.03.2002 (18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Олег Исаенко | 31.01.2000 (20) | 9 (7) | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Артем Голубев | 21.01.1999 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Богдан Логачев | 19.03.2002 (18) | 10 (8) | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
Рашид Чичба | 15.09.2000 (20) | 5 (4) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
Илья Мартынов | 25.01.2000 (21) | 3 (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Николай Бочко | 01.03.1999 (21) | 3 (2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Ираклий Манелов | 19.09.2002 (18) | 11 (8) | 3 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Денис Власов | 12.10.2001 (19) | 8 (4) | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
Мамма Маммаев | 25.02.2000 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Степан Никитин | 08.05.2001 (19) | 9 (9) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |||
|
Вячеслав Литвинов | 01.04.2001 (19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Даниил Корнюшин | 08.10.2001 (19) | 9 (6) | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Евгений Назаров | 07.04.1997 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Данила Гайворонский | 07.09.2003 (17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Полузащитники | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Вячеслав Якимов | 05.01.1998 (23) | 2 (1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Дмитрий Кратков | 15.01.2002 (19) | 7 (7) | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Сергей Петерсон | 10.01.2001 (20) | 8 (5) | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
Давид Кокоев | 29.08.2002 (18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Даниил Уткин | 12.10.1999 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Алан Гиоев | 15.02.2002 (18) | 12 (9) | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |||
|
Александр Черников | 01.02.2000 (20) | 2 (2) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Валерий Фоменко | 21.11.2002 (18) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Богдан Рейхмен | 26.05.2002 (18) | 7 (2) | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Михаил Коломийцев | 02.11.2000 (20) | 9 (6) | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |||
|
Алекс Мацукатов | 11.01.1999 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Дмитрий Котов | 22.11.2000 (20) | 8 (8) | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Эдуард Сперцян | 07.06.2000 (20) | 1 (1) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Левон Байрамян | 17.02.1998 (22) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Артур Самарциев | 31.07.2000 (20) | 7 (4) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Михаил Стрельник | 27.05.2000 (20) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Нападающие | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Ислам-Бек Губжоков | 25.01.2002 (19) | 2 (-) | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Михаил Берснев | 31.03.2002 (18) | 7 (4) | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |||
|
Илья Воротников | 11.02.2001 (19) | 2 (2) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Никита Шершнев | 19.10.2001 (19) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Олег Ознобихин | 19.02.2002 (18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Шамиль Мавлянов | 03.05.2000 (20) | 10 (4) | 6 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
Никита Сергеев | 17.10.1999 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Роман Симонов | 09.08.2001 (19) | 13 (9) | 4 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
Максим Кутовой | 01.07.2001 (19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Владислав Самко | 03.01.2002 (19) | 14 (10) | 4 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
Рустам Халназаров | 20.07.2000 (20) | 3 (3) | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Леон Сабуа | 01.09.2000 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Сергей Волков | 09.09.2002 (18) | 7 (4) | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Степан Комар | 17.03.2003 (17) | 2 (-) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Руслан Апеков | 08.06.2000 (20) | 7 (7) | - | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Омар Попов | 02.01.2003 (18) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Данил Бенедык | 05.03.2001 (19) | 5 (2) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Руслан Пидлисняк | 19.01.2001 (20) | 13 (10) | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
Отзаявленные игроки защитники | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Лео Гогличидзе | 29.04.1997 (23) | 4 (2) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
Отзаявленные игроки полузащитники | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Игорь Юрченко | 14.06.2001 (19) | 6 (1) | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Отзаявленные игроки нападающие | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Арутюн Григорян | 19.05.1998 (22) | 1 (1) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Штат «Краснодар-3» Краснодар |
Тренеры/Штат команды | Функция | |||||
Сергей Николаевич Галицкий | 14.08.1967 (53) | Президент | ||||
Валерий Сергеевич Бубнов | 23.10.1969 (51) | Вице-президент | ||||
Владимир Леонидович Хашиг | 25.01.1968 (53) | Генеральный директор | ||||
Арам Ардашевич Фундукян | 19.03.1971 (49) | Коммерчесский директор | ||||
Алексей Евгеньевич Емельянов | 23.03.1989 (31) | Начальник команды | ||||
Александр Васильевич Луценко | 19.05.1972 (48) | Руководитель службы безопасности | ||||
Дмитрий Иванович Кудинов | 14.11.1985 (35) | Главный тренер | ||||
Георгий робертович Сахвадзе | 20.08.1985 (35) | Тренер | ||||
Виктор Александрович Шатилов | 29.05.1981 (39) | Врач | ||||
Федор Владимирович Караваев | 04.07.1976 (44) | Врач | ||||
Иван Сергеевич Ильин | 21.01.1992 (29) | Массажист | ||||
Евгений Андреевич Меркулов | 07.02.1985 (35) | Пресс-атташе | ||||
Александр Александрович Сторожук | 10.08.1981 (39) | Отзаявленные тренеры | ||||
Падма Шри | 27.12.1988 (32) | Отзаявленные медштаб |